
Women’s V-Neck Size Guide
Size guide
Use the measurements below to help choose the best size.
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| S | 25" | 34–37" |
| M | 25¼" | 38–41" |
| L | 26½" | 42–45" |
| XL | 27½" | 46–49" |
| 2XL | 28" | 50–53" |
Measurements are provided as a general sizing reference.

Use the measurements below to help choose the best size.
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| S | 25" | 34–37" |
| M | 25¼" | 38–41" |
| L | 26½" | 42–45" |
| XL | 27½" | 46–49" |
| 2XL | 28" | 50–53" |
Measurements are provided as a general sizing reference.